Overview The course gives a detailed introduction to the concepts, terms, definitions, goals, benefits and relationships within the core IT service management processes and function, according to the ITIL (Information Technology Infrastructure Library) best practice framework.
Based on principles described in ITIL’s Service Support and Service Delivery books, this course focuses on taking a holistic approach to IT Service Management through the use of processes, their respective relationships, and workflows. This course also prepares participants for the examination leading to the Foundation Certificate In IT Service Management, the prerequisite for the Practitioner and Service Manager levels of ITIL & ISO/IEC 20000 certification.
Pre-Requisites
Next Course Dates
| September | | | |
| 13 Sep - 15 Sep, 2010 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
 | 14 Sep - 16 Sep, 2010 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 15 Sep - 17 Sep, 2010 | Leipzig (193) (Germany) | | | Request Space |
| 15 Sep - 17 Sep, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| 20 Sep - 22 Sep, 2010 | Madrid (Spain) | | | Request Space |
| 22 Sep - 24 Sep, 2010 | Hamburg (169) (Germany) | | | Request Space |
| 22 Sep - 24 Sep, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
 | 27 Sep - 30 Sep, 2010 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 27 Sep - 29 Sep, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 27 Sep - 29 Sep, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 29 Sep - 01 Oct, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
| 29 Sep - 01 Oct, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| October | | | |
| 04 Oct - 06 Oct, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 04 Oct - 06 Oct, 2010 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 11 Oct - 13 Oct, 2010 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 13 Oct - 15 Oct, 2010 | Berlin (174) (Germany) | | | Request Space |
| 13 Oct - 15 Oct, 2010 | Leipzig (193) (Germany) | | | Request Space |
| 13 Oct - 15 Oct, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
| 18 Oct - 20 Oct, 2010 | Driebergen (Netherlands) | | | Request Space |
| 18 Oct - 20 Oct, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 19 Oct - 21 Oct, 2010 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 20 Oct - 22 Oct, 2010 | Hannover (170) (Germany) | | | Request Space |
| 20 Oct - 22 Oct, 2010 | Hamburg (169) (Germany) | | | Request Space |
| 20 Oct - 22 Oct, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| 25 Oct - 28 Oct, 2010 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 25 Oct - 27 Oct, 2010 | Madrid (Spain) | | | Request Space |
| 25 Oct - 27 Oct, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 25 Oct - 27 Oct, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 27 Oct - 29 Oct, 2010 | Stuttgart (172) (Germany) | | | Request Space |
| 27 Oct - 29 Oct, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
| 27 Oct - 29 Oct, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| 27 Oct - 29 Oct, 2010 | Global Knowledge Wien (Austria) | | | Request Space |
| November | | | |
| 03 Nov - 05 Nov, 2010 | EXT (France) | | | Request Space |
| 08 Nov - 10 Nov, 2010 | Rotterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 08 Nov - 10 Nov, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 10 Nov - 12 Nov, 2010 | Berlin (174) (Germany) | | | Request Space |
| 10 Nov - 12 Nov, 2010 | Leipzig (193) (Germany) | | | Request Space |
| 10 Nov - 12 Nov, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
| 15 Nov - 17 Nov, 2010 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 15 Nov - 17 Nov, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 17 Nov - 19 Nov, 2010 | Stuttgart (172) (Germany) | | | Request Space |
| 17 Nov - 19 Nov, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| 22 Nov - 24 Nov, 2010 | Barcelona (Spain) | | | Request Space |
| 24 Nov - 26 Nov, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
| 24 Nov - 26 Nov, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| December | | | |
| 01 Dec - 03 Dec, 2010 | Madrid (Spain) | | | Request Space |
| 06 Dec - 08 Dec, 2010 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 06 Dec - 08 Dec, 2010 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 08 Dec - 10 Dec, 2010 | Berlin (174) (Germany) | | | Request Space |
| 08 Dec - 10 Dec, 2010 | Leipzig (193) (Germany) | | | Request Space |
| 08 Dec - 10 Dec, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
| 13 Dec - 16 Dec, 2010 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 13 Dec - 15 Dec, 2010 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 13 Dec - 15 Dec, 2010 | Rotterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 15 Dec - 17 Dec, 2010 | Hamburg (169) (Germany) | | | Request Space |
| 15 Dec - 17 Dec, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| 20 Dec - 22 Dec, 2010 | Frankfurt (79) (Germany) | | | Request Space |
| 20 Dec - 22 Dec, 2010 | Stuttgart (172) (Germany) | | | Request Space |
| 20 Dec - 22 Dec, 2010 | München (147) (Germany) | | | Request Space |
| 20 Dec - 22 Dec, 2010 | Global Knowledge Wien (Austria) | | | Request Space |
| January | | | |
| 10 Jan - 12 Jan, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 10 Jan - 12 Jan, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 17 Jan - 20 Jan, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 19 Jan - 21 Jan, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 19 Jan - 21 Jan, 2011 | Zoetermeer - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 19 Jan - 21 Jan, 2011 | Rotterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 24 Jan - 26 Jan, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| February | | | |
| 07 Feb - 09 Feb, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 14 Feb - 17 Feb, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 16 Feb - 18 Feb, 2011 | Eindhoven - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 21 Feb - 23 Feb, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 21 Feb - 23 Feb, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 28 Feb - 02 Mar, 2011 | LILLE EURATECHNOLOGIE (France) | | | Request Space |
| March | | | |
| 02 Mar - 04 Mar, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 07 Mar - 09 Mar, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 07 Mar - 09 Mar, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 14 Mar - 16 Mar, 2011 | Zoetermeer - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 14 Mar - 16 Mar, 2011 | Rotterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 16 Mar - 18 Mar, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 21 Mar - 23 Mar, 2011 | Zwolle (Netherlands) | | | Request Space |
| 28 Mar - 31 Mar, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| April | | | |
| 04 Apr - 06 Apr, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 11 Apr - 13 Apr, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 13 Apr - 15 Apr, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 18 Apr - 21 Apr, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 18 Apr - 20 Apr, 2011 | Eindhoven - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 26 Apr - 28 Apr, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| May | | | |
| 04 May - 06 May, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 09 May - 11 May, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 09 May - 11 May, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 17 May - 19 May, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 30 May - 01 Jun, 2011 | Zoetermeer - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 30 May - 01 Jun, 2011 | Rotterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| June | | | |
| 06 Jun - 08 Jun, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 06 Jun - 08 Jun, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 14 Jun - 16 Jun, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 20 Jun - 23 Jun, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 27 Jun - 29 Jun, 2011 | Zwolle (Netherlands) | | | Request Space |
| 29 Jun - 01 Jul, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| July | | | |
| 04 Jul - 06 Jul, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 11 Jul - 13 Jul, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 25 Jul - 27 Jul, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| August | | | |
| 16 Aug - 19 Aug, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 22 Aug - 24 Aug, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 30 Aug - 01 Sep, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| September | | | |
| 05 Sep - 07 Sep, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 12 Sep - 14 Sep, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 19 Sep - 21 Sep, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 26 Sep - 28 Sep, 2011 | Zoetermeer - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 26 Sep - 28 Sep, 2011 | Rotterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 26 Sep - 28 Sep, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| October | | | |
| 03 Oct - 05 Oct, 2011 | LILLE EURATECHNOLOGIE (France) | | | Request Space |
| 03 Oct - 05 Oct, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 10 Oct - 12 Oct, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 17 Oct - 19 Oct, 2011 | Eindhoven - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 17 Oct - 19 Oct, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 24 Oct - 27 Oct, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| November | | | |
| 02 Nov - 04 Nov, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 07 Nov - 09 Nov, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 07 Nov - 09 Nov, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 14 Nov - 16 Nov, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 28 Nov - 30 Nov, 2011 | Zwolle (Netherlands) | | | Request Space |
| 28 Nov - 30 Nov, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| December | | | |
| 05 Dec - 08 Dec, 2011 | Mechelen (Belgium) | | | Request Space |
| 05 Dec - 07 Dec, 2011 | LYON PART DIEU (France) | | | Request Space |
| 05 Dec - 07 Dec, 2011 | Amsterdam (Netherlands) | | | Request Space |
| 12 Dec - 14 Dec, 2011 | Nieuwegein (Netherlands) | | | Request Space |
| 12 Dec - 14 Dec, 2011 | RUEIL (France) | | | Request Space |
| 19 Dec - 21 Dec, 2011 | Zoetermeer - 1 (Netherlands) | | | Request Space |
| 19 Dec - 21 Dec, 2011 | Rotterdam (Netherlands) | | | Request Space |
More Information
This program is for everyone who is working in any aspect of ICT Service Management who:
- Is implementing or refining one or more
of ITIL Service Management Processes or
Function. - Intends to obtain the ITIL foundation
certificates in IT Service Management. - ICT Management in modern organizations
targeting IT/Business Alignment and total
quality approach for ITSM. - ICT Management looks to improve quality
service, focused continuity in ICT services
provision, more motivated responsible
staff, enhanced customer satisfaction,
security improvement, accuracy, speed,
cost justifiable service.
The 4 days course provides systematic and professional approach to the management of IT services provision adapting its guidance will enable you to :
- Identify fundamental processes involved
in IT service management and how to
integrate them into your business IT
services model - Learn to move the reactive relationship
between IT and users to a proactive
relationship. - Improve IT Services through the use of
proven best practice processes. - Improve productivity through utilized
skills and experience. - Improve delivery of third party services
through the specification of ITIL as the
standard for service delivery in service
procurements. - Real-Time Service Management: Gain
Competitive Advantage with Support
Automation. - Learn from previous experience.
- How to define demonstrable performance
indicators. - How to improve ROI of IT.
- Get prepared for ITIL Foundational
Certificate.